您好,欢迎进入锐牌电池-MCA蓄电池-国通电子有限公司官网!

锐牌电池-MCA蓄电池-国通电子有限公司

400-178-6885
锐牌电池-MCA蓄电池-国通电子有限公司
MCA蓄电池铅酸系列
您的位置: 首页 > 产品中心 > MCA蓄电池铅酸系列
FCD系列深循环阀控密封式铅酸蓄电池
发布时间:2021-09-14浏览次数:70

FCD系列深循环阀控密封式铅酸蓄电池

产品特点:
1、放射状的板栅设计,采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。
2、深循环电池设计,采用4BS铅膏技术,电池循环使用寿命长。
3、采用独特的板栅合金、特殊的铅膏配方 以及独特的正负铅膏配比设计,电池具有优异深循环性能和过放电恢复能力。
4、全部采用高纯原材料,电池自放电极小。
5、采用气体再化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。
6、采用高可靠的密封技术,确保电池具有安全可靠的密封性能。

应用领域:

1、高尔夫球车、轮椅车、电动车。 

2、太阳能、风能系统。 

3、电动工具。 

4、其他动力领域。




技术参数:


电池型号额定电压
(V)
容量
(Ah)
外形尺寸(mm)重量(kg±3%)端子端子位置配套螺丝
总高
 FCD6-200 6 200/20HR  306  168  220  225  30  T5  F  M8X16
 FCD6-210 6 210/20HR  260  180  247  252  29.5  T5  F  M8X16
 FCD6-220 6 220/20HR  306  168  220  225  31.5  T5  F  M8X16
 FCD6-225 6 225/20HR  243  187  275  275  30.5  T5  F  M8X16
 FCD6-310T 6 310/20HR  295  178  354  360  46  T5  F  M8X16
 FCD6-330F 6 330/20HR  295  178  354  360  46.6  DT  F  M8X16
 FCD6-380F 6 380/20HR  295  178  404  410  55.3  DT  F  M8X16
 FCD6-420F 6 420/20HR  295  178  404  410  56.8  DT  F  M8X16
 FCD8-200 8 220/20HR  260  182  295  301  39  T5  A  M8X16
 FCD12-14 12 14/20HR  152  99  96  102  3.8  F1/F2  D  /
 FCD12-20T 12 20/20HR  181  77  167  167  6.0  T1  B  M5X16
 FCD12-24 12 24/20HR  166  175  126  126  8.3  T2  B  M6X16
 FCD12-26 12 26/20HR  165  126  174  179  8.4  T3  B  M6X12
 FCD12-35 12 35/20HR  196  130  155  167  10.5  T3  A  M6X16
 FCD12-40 12 40/20HR  198  166  174  174  14.2  T3  B  M6X16
 FCD12-55 12 55/20HR  229  138  208  212  16  T3  B  M6X16
 FCD12-70 12 70/20HR  350  167  178  178  23.3  T3  B  M6X16
 FCD12-75 12 75/20HR  260  169  211  215  25.0  T3  A  M6X16
 FCD12-85 12 85/20HR  260  169  211  215  26.1  T3  A  M6X16
 FCD12-90 12 90/20HR  307  169  211  216  28.2  T3  A  M6X16
 FCD12-100 12 100/20HR  307  169  211  216  30.2  T3  A  M6X16
 FCD12-110 12 110/20HR  331  176  214  220  33.3  T4  A  M8X16
 FCD12-135 12 135/20HR  341  173  283  288  40.8  T5  B  M8X16
 FCD12-150 12 150/20HR  484  171  241  241  45.5  T4  A  M8X16
 FCD12-180 12 180/20HR  532  206  216  222  56  T4  C  M8X16
 FCD12-200 12 200/20HR  532  203  216  222  58.4  T4  C  M8X16
 FCD12-220 12 220/20HR  522  240  219  225  65  T5  C  M8X16
 FCD12-240 12 240/20HR  520  269  203  209  71.0  T5  C  M8X16
 FCD12-260 12 260/20HR  520  268  220  226  77  T5  C  M8X1


标签:全部
网友评论

管理员

该内容暂无评论

美国网友
400-178-6885